Top 10 Social Media Platforms
Market leader Facebook was the first social network to surpass one billion registered accounts and currently sits at more than 2.89 billion monthly active users. The company currently also owns four of the biggest social media platforms, all with over one billion monthly active users each: Facebook (core platform), WhatsApp, Facebook Messenger, and Instagram. In the third quarter of 2021, Facebook reported over 3.58 billion monthly core Family product users.

No | Platforms | MAU* | Revenue | Revenue | Headquarters |
---|---|---|---|---|---|
1 | facebook.com | 2.9 billion | $85.96 billion | 2004 | Menlo Park, CA |
2 | YouTube | 2.2 billion | $28.8 billion | 2005 | San Bruno, California |
3 | 2 billion | $5.5 billion | 2009 | Menlo Park, California | |
4 | 2 billion | $24 billion | 2010 | Menlo Park, CA | |
5 | TikTok | 1 billion | $11 billion | 2016 | Culver City, CA |
6 | Snapchat | 538 million | $1.06 billion | 2011 | Los Angeles, CA |
7 | 444 million | $575 million | 2005 | San Francisco, CA | |
8 | 430 million | $289.9 million | 2010 | San Francisco, CA | |
9 | 250 million | $12. 4 billion | 2006 | San Francisco, CA | |
10 | 217 million | $5.42 billion | 2003 | Mountain View, CA |
What are the 5 biggest social media?
1. Facebook
2. Youtube
3. Instagram
4. Whatsapp
5. Tiktok
What is the most popular social media platform in 2022?
What is the most popular social media app in 2021?
What social media is best?
Facebook and Whatsapp
Keywords:
most popular social media platforms 2022,top 50 social media sites,top social media platforms,social media apps for adults,top 100 social media sites,What are the 5 biggest social media?,